Полезна информация
Скоростният индекс представлява буквен код, показващ максималната скорост, до която гумата може да издържи товар, съответстващ на товарния й индекс.

.
Стойностите на товарните индекси на гумите

| Товарният индекс представлява цифров код, показващ максималния товар, който може да издържи гумата при скоростта, съответстваща на скоростния й символ. |
Товарен индекс
| LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 250 | 73 | 365 | 86 | 530 | 99 | 775 | 112 | 1120 | ||||
| 61 | 257 | 74 | 375 | 87 | 545 | 100 | 800 | 113 | 1150 | ||||
| 62 | 265 | 75 | 387 | 88 | 560 | 101 | 825 | 114 | 1180 | ||||
| 63 | 272 | 76 | 400 | 89 | 580 | 102 | 850 | 115 | 1215 | ||||
| 64 | 280 | 77 | 412 | 90 | 600 | 103 | 875 | 116 | 1250 | ||||
| 65 | 290 | 78 | 425 | 91 | 615 | 104 | 900 | 117 | 1285 | ||||
| 66 | 300 | 79 | 437 | 92 | 630 | 105 | 925 | 118 | 1320 | ||||
| 67 | 307 | 80 | 450 | 93 | 650 | 106 | 950 | 119 | 1360 | ||||
| 68 | 315 | 81 | 462 | 94 | 670 | 107 | 975 | 120 | 1400 | ||||
| 69 | 325 | 82 | 475 | 95 | 690 | 108 | 1000 | ||||||
| 70 | 335 | 83 | 487 | 96 | 710 | 109 | 1030 | ||||||
| 71 | 345 | 84 | 500 | 97 | 730 | 110 | 1060 | ||||||
| 72 | 355 | 85 | 515 | 98 | 750 | 111 | 1090 |
Лидери на пазара за автомобилни гуми 2025 г. > 2026 г.
| Компания / Група | Приблизителен дял от световния пазар (по приходи) |
|---|---|
| Continental (Германия) | ~ 21 % |
| Michelin (Франция) | ~ 15 % |
| Bridgestone (Япония) | ~ 14 % |
| Goodyear (САЩ) | ~ 10 % |
| Sumitomo Rubber / (вкл. Falken) (Япония) | ~ 4 % |
| Hankook Tire (Ю. Корея) | ~ 3.5 % |
| Yokohama Rubber (Япония) | ~ 3.2 % |
| Zhongce Rubber (ZC-Rubber, Китай) | ~ 2.5 % |
| Sailun (Китай) | ~ 1.9 % |
| Toyo Tires (Япония) | ~ 1.9 % |
| Cheng Shin Rubber (Maxxis) (Тайван) | ~ 1.7-2.0 % (≈2.0 %) |
| Firestone (САЩ / осн. под-бренд на Goodyear) | част от „Others“ — няма публичен детайлен дял, но традиционно < 2 % |
| Kumho Tire (Ю. Корея) | част от „Others“; по индустриални класации — между ~1–2 % |
| Apollo Tyres (Индия / глобално) | част от „Others“; сред топ 15 според обем/производства, но публичен % трудно е да се определи точно. |
| Останали (много малки / регионални производители + нишови марки) | оставащите ~ 30–35 % от пазарa според последни класации |
Лидери на пазара за Ал. джанти за 2008 г.
1. ENKEI - 6.9 %
2. RONAL - 6.7 %
3. BORBET - 6.6 %
4. SUPERIOR- 6.1 %
5. CMW - 5.9 %
6. HAYES LEMERZ - 4.9 %
7. ALKOA - 4.4 %
8. TOPI - 4.2 %
9. MOBIS - 1.8 %
10. JENFEI - 1.7 %
11. ASAHI ALUMINIUM - 1.6 %
12. HUATAI - 1.6 %
13. LIZHONG - 1.1 %
14. SUNGWOO - 1.1 %
15. OTHERS - 29.9 %
Карбон огледала SLS C197

Цена: €6,000.00
Джанта AMG 19'' CLS / ...

Цена: €1,948.00
MAM 3 - Germany

Цена: €299.00
Капаци карбон A6 / S6 ...

Цена: €6,995.00
Mitsubishi L200

Цена: €350.00
Джанта 20'' за GLK X204

Цена: €490.00
KESKIN KT4 Silver

Цена: €320.00
RANGE ROVER SPORT 06>12


