GOODYEAR Ultra Grip
каталожен номер #
| gID | Широчина | Височина | Цолаж | Скоростен индекс | Товарен индекс | Вид | price | Promo price | availability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2878 | 215 | 70 | 16 | T | 100 | Зимни | 0,00 | 0 | |||
| #2876 | 215 | 65 | 16 | T | 98 | Зимни | 146,23 | 0 | |||
| #2890 | 245 | 70 | 16 | T | 107 | Зимни | 169,75 | 0 | |||
| #2882 | 225 | 75 | 16 | H | 104 | Зимни | 178,95 | 0 | |||
| #2901 | 265 | 70 | 16 | T | 112 | Зимни | 185,09 | 0 | |||
| #2886 | 235 | 65 | 17 | H | 108 | Зимни | 213,72 | 0 | |||
| #2881 | 225 | 65 | 17 | H | 102 | Зимни | 214,74 | 0 | |||
| #2899 | 255 | 65 | 17 | T | 110 | Зимни | 225,48 | 0 | |||
| #2897 | 255 | 60 | 17 | H | 106 | Зимни | 230,08 | 0 | |||
| #2889 | 245 | 65 | 17 | H | 107 | Зимни | 231,10 | 0 | |||
| #2893 | 255 | 55 | 18 | H | 109 | Зимни | 242,86 | 0 | |||
| #2900 | 265 | 65 | 17 | T | 112 | Зимни | 250,02 | 0 | |||
| #2898 | 255 | 60 | 18 | H | 112 | Зимни | 254,62 | 0 | |||
| #2885 | 235 | 60 | 18 | H | 107 | Зимни | 255,13 | 0 | |||
| #2884 | 235 | 55 | 17 | V | 103 | Зимни | 264,34 | 0 | |||
| #2887 | 235 | 70 | 17 | T | 111 | Зимни | 275,59 | 0 | |||
| #2888 | 245 | 60 | 18 | H | 105 | Зимни | 300,13 | 0 | |||
| #2895 | 255 | 55 | 19 | H | 111 | Зимни | 306,26 | 0 | |||
| #2894 | 255 | 55 | 18 | H | 109 | Зимни | 318,53 | 0 | |||
| #2902 | 275 | 40 | 20 | H | 102 | Зимни | 355,86 | 0 | |||
| #2891 | 255 | 50 | 19 | H | 107 | Зимни | 387,56 | 0 | |||
| #2892 | 255 | 50 | 19 | V | 107 | Зимни | 436,13 | 0 | |||
| #2903 | 295 | 40 | 20 | V | 106 | Зимни | 449,42 | 0 |
Mercedes ML W164

price: €199.00
Alloy wheels 22'' AMG

price: €2,400.00
Mercedes S W221

price: €465.00
Wheels for AUDI 1149

price: €475.00
Forged wheels AMG

price: €3,500.00
Dry carbon Defender 2020

price: €6,500.00
Mercedes ML W164

price: €190.00
Audi wheels S8 - R544















